Details
Faster. Everywhere.
The fastest UCI-legal bike in the world. More speed with less effort. Simple as that.
Highlights
- Ultra low drag Hi-MOD BallisTec carbon frameset / Integrated Cannondale App connectivity
- Ultegra Di2 electronic shifting / HollowGram crank
- HollowGram 64 SL KNØT carbon wheelset / KNØT SystemBar
Specs
| Frame | Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/Switchplate, SAVE, PF30a, flat mount disc, 12 x 142 Speed Release thru-axle |
|---|---|
| Fork | BallisTec Hi-MOD Carbon, 1-1/8" - 1-1/4" steerer, 12 x 100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, 55mm offset (47-51cm) 45mm offset (54-62cm) |
| Headset | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Rims/Wheels | HollowGram 64 KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm IW, tubeless ready |
| Hubs |
Front: HollowGram KNØT, sealed bearing 12 x 100 Centerlock Rear: HollowGram KNØT, 12 x 142 Centerlock w/ DT Swiss 350 internals |
| Spokes | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| Tires | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
| Crankset | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 52/36 |
| Bottom Bracket | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Chain | Shimano HG701, 11-speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2, braze-on |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Cassette/Rear Cogs | Shimano Ultegra, 11-30, 11-speed |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2, 11-speed |
| Handlebars | HollowGram KNØT SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
| Tape/Grips | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Stem | HollowGram KNØT, Alloy w/cable cover, -17° |
| Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc, 160/140mm RT800 rotors |
| Pedals | Sold Separately |
| Saddle | Prologo Dimension NDR, Tirox rails |
| Seat Post | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330mm |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Team Replica / 47cm | 884603837146 | C11301M1047 | |
| Team Replica / 51cm | 884603837153 | C11301M1051 | |
| Team Replica / 54cm | 884603837160 | C11301M1054 | |
| Team Replica / 56cm | 884603837177 | C11301M1056 | |
| Team Replica / 58cm | 884603837184 | C11301M1058 | |
| Team Replica / 60cm | 884603837191 | C11301M1060 | |
| Team Replica / 62cm | 884603837207 | C11301M1062 | |
| Mercury / 47cm | 884603837214 | C11301M2047 | 70026241837 |
| Mercury / 51cm | 884603837221 | C11301M2051 | 700265232971 |
| Mercury / 54cm | 884603837238 | C11301M2054 | 700267774724 |
| Mercury / 56cm | 884603837245 | C11301M2056 | 700266483436 |
| Mercury / 58cm | 884603837252 | C11301M2058 | 700269682858 |
| Mercury / 60cm | 884603837269 | C11301M2060 | 700267150100 |
| Mercury / 62cm | 884603837276 | C11301M2062 | 700262386342 |


